型號(hào) Type | 產(chǎn)品名稱 Product Name | 主要技術(shù)參數(shù) Main Technique Qata | 出廠價(jià)(元) Price(¥) |
78-l | 磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率200W 出口、中標(biāo)產(chǎn)品 | 290 |
78-2 | 雙向磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率200W | 390 |
79-1 | 磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率300W | 370 |
79-2 | 雙向磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率300W | 490 |
85-1 | 恒溫磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 室溫~100℃ 出口、中標(biāo)產(chǎn)品 | 590 |
85-2 | 恒溫磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 室溫~100℃ 出口、中標(biāo)產(chǎn)品 | 590 |
95-2 | 雙向恒溫磁力攪拌器 | 攪拌容量1000ml 室溫~100℃ 定時(shí)范圍O~120分加熱功率400W | 980 |
JB-1 | 全不銹鋼磁力攪拌器 | 170*150*120mm 起動(dòng)~1800rpm 電源 AC220V 50Hz | 390 |
JB-2 | 恒溫強(qiáng)磁力攪拌器 | 最大攪拌容量1500ml 加熱功率400W | 690 |
JB-3 | 恒溫強(qiáng)磁力攪拌器 | 最大攪拌容量1500ml 加熱功率400W 定時(shí)范圍0~120分 | 750 |
HJ-2 | 雙頭磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率2×200W | 670 |
HJ-2A | 數(shù)顯雙頭磁力攪拌器 | 最大攪拌容量1000ml 數(shù)顯控溫室溫~100℃ 加熱功率2×200W | 1980 |
HJ-3 | 數(shù)顯恒溫磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 數(shù)顯控溫室溫~100℃ | 690 |
HJ-4 | 多頭磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率4×200W 出口 | 1100 |
HJ-4A | 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 攪拌容量4×1000ml 數(shù)顯控溫室溫~100℃ 加熱功率4×200W | 2380 |
HJ-4B | 雙數(shù)顯恒溫?cái)嚢杵?/td> | 工作尺寸;56*34*15cm 起動(dòng)~1500rpm 電源 AC220V 50Hz | 2800 |
HJ-5 | 數(shù)顯多功能攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 室溫~100℃ 磁力、電動(dòng) | 1100 |
HJ-6 | 多頭磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml 加熱功率6×200W | 1400 |
HJ-6A | 數(shù)顯恒溫多頭 磁力攪拌器 | 最大揣拌容量6×1000ml 數(shù)顯控溫室溫~100℃ 加執(zhí)功率6×200W | 2680 |
HJ-6B | 數(shù)顯恒溫多頭 磁力攪拌器 | 77*30*15cm 起動(dòng)~1800rpm 電源 AC220V 50Hz | 3080 |
DJ-1 | 大功率磁力攪拌器 | 最大攪拌容量10000ml 工作尺寸300×300 不銹鋼工作面不加熱 | 1250 |
DJ-1A | 數(shù)顯大功率 磁力攪拌器 | 最大攪拌容量5000ml 數(shù)顯控溫室溫~100℃ 工作尺寸220×220 | 1500 |
DF-Ⅱ DF-101S | 數(shù)顯集熱式 磁力揣拌器 | 可水浴、油浴 數(shù)顯控溫室溫~300℃ 轉(zhuǎn)速0~1250轉(zhuǎn)/分 | 1280 1480 |
聯(lián)系人:王曉梅
手機(jī):13004426205 13906146918
電話:0519-82838390
郵箱:aohua@czaohua.com
地址: 江蘇省常州市金壇區(qū)沈?yàn)^路5號(hào)